


適用范圍:
適用于各種石英砂(3-5cm、1-3cm,1-120目)。
技術特點:
1、采用進口高精度5400像素高速線陣掃描型CCD,高清識別、高速分選;
2、配置特別光源,可滿足千種顏色分選,識別顏色細微變化,對淺黃、發暗及同種顏色的微小區別也具備優良選別效果;
3、高質量的圖像處理技術,可分辨0.01平方毫米的微小區域;
4、可識別物料中的細微缺陷,為高精度分選和普通色選機無法分選的物料提供優良解決方案;
5、強大的操作系統,配有獨立的色選模式,每種模式具有存儲記憶功能,再次分選無需再次設置,并能得到良好的分選效果;
6、自檢多功能模塊,自動檢測故障并報警。
樣例展示
產品參數
型號/Model | 藍精靈Ⅰ | 藍精靈Ⅱ | 藍精靈Ⅲ | 藍精靈α | 大智慧Ⅰ | 大智慧Ⅱ |
流量/Output(T/H) | 1月7日 | 2月10日 | 3月15日 | 2月8日 | 2月8日 | 5月20日 |
最優精度/Accuracy(%) | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.999% | ≥99.9% | ≥99.9% |
重量/Weight(KG) | 890 | 1120 | 1450 | 1500 | 1500 | 1750 |
最大功率/Whole Power(KW) | 2.8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7.5 |
外形尺寸/Dimens(L×W×H)cm | 230×160×145 | 302×160×145 | 390×160×145 | 250×180×290 | 290×155×170 | 290×255×170 |
氣源/Air Pressure(MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
氣量消耗/Air Consumption(m3/min) | ≦2.5 | ≦3.5 | ≦5.5 | ≦5.5 | ≦3.0 | ≦7.5 |
電源輸入/Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
備注:上表中的參數性能均以含雜量2%,6-8目石英砂,單通道處理量為3kg/h為例,具體指標因含雜、大小、分目等不同而不同。
